概要
面積 | 校地面積 12,241㎡ 建物面積 3,878㎡ |
校長 | 伊藤 雅之 |
児童数 | 151名 ※R6年9月現在 |
職員数 | 21名 |
特色 | 本校は長年にわたり、教師と子どもと保護者・地域が互いを尊重し、つながり合い、「学びの共同体」としての学校を目指してきた。学校を子どもたちが学び合う場所にするだけでなく、教師が専門家として学び育ち合う場所とし、親も地域も学び合う学校づくりを推進してきている。 縦割り清掃やふれあい遊び、運動会の応援と児童会種目など縦割りグループを生かして、異学年とのふれあいを大切にした活動をしている。 |
学区の状況
南に遠州灘を臨む自然豊かな地域であり、かつては、純農村地帯であった。近年は校区の南端には工業団地ができ、西北部は住宅化するなど都市化の波が感じられるが農村時代の純朴な精神風土が色濃く感じられる地域である。
地域の自然観察、特産物の栽培等、子どもたちが地域の「ひと・もの・こと」に関わりながら学ぶ場も豊富である。また、地域や保護者の学校への支援体制も整っており、学校・家庭・地域が一体となって子どもを育てていこうとする地域性は、学校の大きな財産と言える。
近年は、交通量の多い道路が通学路付近に多いこと、住宅が点在しており下校時の児童に大人の目が届かないことなど、登下校時の安全面での対策が課題であった。しかし、平成18年度に、地域自治会とPTAの協力により「袖浦の子見守り隊」が組織され、それ以降安全対策も充実しつつある。
沿革
明治 6. 6.19 | 第68番海老島小学校心月寺に設置(海老島学校) | ||||
7. 7. 2 | 海老島小学校から分離独立して駒場小学校新設 | ||||
15.11.18 | 豊田郡小島村字山北に校舎を新築し、校名を第五学区村立小学龍門館と称す | ||||
19. 1.00 | 小島尋常小学校と改称 | ||||
23. 2.00 | 長野村小島の旧龍門館所在地に長野尋常小学校と並設して設置 | ||||
25. 4. 1 | 長野村・袖浦村組合立小島尋常小学校を設立設置 | ||||
29. 3.28 | 長野村・袖浦村学校組合を解散 | ||||
各々独立して袖浦村中平松に尋常小学校を新築(現地) | |||||
駒場小学校を袖浦村立尋常小学校に統合する | |||||
34. 4. 6 | 修業年限2ケ年の高等科を併設 | ||||
41. 4.11 | 義務教育年限延長の結果高等科を廃止 | ||||
大正11. 4. 5 | 袖浦尋常高等小学校と改称、北校舎東8教室を新築 | ||||
昭和 8. 7. 1 | 北校舎6教室を増築 | ||||
16. 4. 1 | 袖浦村国民学校と改称 | ||||
22. 4. 1 | 教育制度の改正により袖浦村立袖浦小学校と改称 | ||||
30. 4. 1 | 町村合併により竜洋町立袖浦小学校と改称 | ||||
30. 7.25 | 学校給食実施 | ||||
34. 8.16 | 大プ-ル竣工 | ||||
34. 8.29 | 南校舎増改築(4教室) | ||||
36. 4. 1 | 竜洋町立竜洋東小学校と改称 | ||||
48. 2.13 | 校歌制定 | ||||
48. 2.16 | 校舎落成鉄筋3階 | ||||
48. 8. 6 | 国旗掲揚台完成 | ||||
55. 3. 1 | 校舎増築並びに体育館完成 | ||||
55. 3.31 | 体育館器具庫新築 | ||||
55. 9.12 | プ-ル竣工 | ||||
55.10.25 | 体育器具室新築 | ||||
56. 7.11 | 飼育小屋新築 | ||||
57. 3.31 | 総合遊具設置 | ||||
58.10. 4 | 投的板設置 | ||||
59.12. 5 | 防火井戸設置 | ||||
平成元.10.11 | 花壇設置(6基)、淡水動植物飼育水槽の設置 | ||||
5. 8.31 | 校舎改修工事(バルコニ-撤去)、校内AV放送設備工事 | ||||
8. 8.31 | 運動場東側防球ネット新設工事及び廊下・階段塗装 | ||||
9. 3.28 | エアコン新設(校長室、事務室、職員室) | ||||
10. 4.15 | 流し場給排水工事(校長室前・3階図工室) | ||||
10. 8.25 | 給食室改築工事及び空調改修工事 | ||||
11. 3.15 | ビオト-プ改修整備並びに周辺植樹 | ||||
11. 8.25 | コンピュ-タ室エアコン取付け工事 | ||||
12. 8. 4 | 保健室エアコン設置工事 | ||||
12.12.28 | 門扉取付け(正門、北門、西門) | ||||
13. 5.29 | 音楽室エアコン設置工事 | ||||
13. 7.31 | 防犯設備工事 | ||||
13. 8.24 | 1階トイレ改修工事、防球ネット修理 | ||||
13.11.7 | インタ-ネット接続工事(パソコン室) | ||||
14. 8.19 | パソコン取替(パソコン室21台) | ||||
14. 8.22 | 校舎防水工事 | ||||
14. 8.22 | 体育館耐震工事 | ||||
14. 8.28 | 体育館トイレ改修(洋式2基) | ||||
15. 1. 9 | 校内LAN工事(各教室・特別教室) | ||||
15. 4. 1 | 給食調理民間委託開始 | ||||
17. 4. 1 | 磐田市に合併 磐田市立竜洋東小学校と改名 | ||||
19. 8.31 | 門扉取付(北門) | ||||
20. 3.18 | 校舎外壁補強及び塗装工事 | ||||
22. 2.18 | 校舎耐震工事 | ||||
23.11.16 | 体育館通路屋根改修、ポンプ小屋改修 | ||||
24. 8.30 | 屋上避難階段設置 | ||||
25. 6.1 | 教室扇風機取付工事(学習室) | ||||
25. 7.11 | エアコン新設(会議室) | ||||
26. 9.17 | プール補修工事及びプール用器具庫塗装工事 | ||||
27. 4.23 | 移動式ソーラー充電装置校長室に設置(寄贈) | ||||
27. 6.22 | 運動場防球ネット修繕 | ||||
27. 11.2 | ポンプ室配電盤修繕工事 | ||||
28. 1.31 | 全国学校・園庭ビオトープコンクール2015日本生態系協会賞受賞 | ||||
28. 2.25 | 電子黒板設置(寄贈) | ||||
28.12.22 | 第3防災倉庫設置 | ||||
29. 8.17 | 大型モニターテレビ設置工事(4~6年、くすのき学級) | ||||
30.3.24 | 校舎2階 床面張替工事 | ||||
30.4.1 | 自閉・情緒特別支援学級(くすのき西)再設 | ||||
30.5.31 | FRPプール取合いシーリング修理 | ||||
30.7・6 | 校舎2階 男女トイレ換気設備修理 | ||||
30.8.3 | 大型モニターテレビ設置工事(1~3年、くすのき西学級) | ||||
30.8.9 | 校舎3階 床面張替工事 | ||||
30.8.22 | 井戸水ポンプ設置工事 | ||||
30.8.23 | 放送室放送機器修理 | ||||
30.8.28 | 体育館照明LED化工事 | ||||
30.8.30 | 校舎2,3階 男子トイレ水道配管工事 | ||||
30.10.1 | 台風24号による停電にて休校 | ||||
30.10.31 | 体育館屋上パネル設置工事 | ||||
31.2.20 | 消火栓配管工事 | ||||
31.3.11 | 東通用門工事 | ||||
31.3.28 | 西階段1階から2階床面張替工事 | ||||
令和 元.6.5 | 2階男子トイレ、1東前水道修理 | ||||
元.8.5 | 1東及び3階教室手すり追加 | ||||
元.12.13 | 体育館暗幕数全 | ||||
元.12.25 | 東門車輪交換 | ||||
元.12.27 | 西階段2階から3階床面張替工事 | ||||
2.3.4 | 新型コロナウイルス感染症予防に伴う臨時休業(3月4日~春休み終了) | ||||
2.4.11 | 新型コロナウイルス感染症予防に伴う臨時休業(4月11日~5月24日) | ||||
2.8.6 | 昇降口改修工事 | ||||
2.12.7 | プールのろ過機修繕 | ||||
3.3.22 | 2階児童女子トイレ1 洋式化 | ||||
3.5.22 | 西階段壁面塗装 | ||||
4.3.22 | 3階児童女子トイレ2 洋式化 | ||||
4.3.24 | 玄関外塗装・昇降口内塗装 | ||||
5.1.5 | 2階児童男女トイレ1ずつ 洋式化 | ||||
5.3.23 | プールろ過機原水バルブ取替 | ||||
5.3.30 | 2階3階手洗い場塗装 | ||||
校歌
>>>校歌を再生する<<<